Plat's機能一覧
薬局側店舗機能
機能名称 | 機能概要 |
---|---|
レジ準備 | レジを開始する準備金を入力します。 |
窓口会計 | 処方やOTC・一般用品を会計します。日中一番使用する機能です。 |
レジ点検 | 1日の中間で、レジ内現金を確認する機能です。 |
レジ売上明細表 | 1日のレジ売上の明細を印刷する機能です。締めの際に過不足などあった場合にも確認します。 |
自己負担金証明書 | 患者さんの年間の負担金の一覧を印刷する機能です。 |
患者別出納履歴 | 患者さんの会計情報の履歴を印刷する機能です。 |
処方入力履歴明細 | 処方の入力の履歴を印刷する機能です。処方変更や処方削除なども確認出来ます。 |
非現金売上表 | 非現金のみの売上を印刷する機能です。 |
電子ジャーナル印刷 | レシートの履歴を電子的に印刷する機能です。 |
入金処理 | レジ内に勘定科目を指定して入金する機能です。 |
出金処理 | レジ内から勘定科目を指定して出金する機能です。 |
出金明細表 | 出金の明細を印刷する機能です。 |
一括回収 | 施設などの未収金を一括で指定し回収する機能です。 |
貸倒償却 | 未収金の入金見込みの無くなったものを損金として処理する機能です。 |
一括回収訂正 | 一括回収で行った作業を訂正する機能です。 |
貸倒償却訂正 | 貸倒償却で行った作業を訂正する機能です。 |
未収金一覧 | 現在の未収金一覧を印刷する機能です。 |
一括回収一覧 | 一括回収した一覧を印刷する機能です。 |
貸倒償却一覧 | 貸倒償却した一覧を印刷する機能です。 |
未収残高一覧 | 日付を指定した、未収の残高を印刷する機能です。過去日の未収金が確認出来ます。 |
督促状 | 患者様の未収金の入金を促すための用紙を印刷する機能です。 |
レジ締め実行 | 1日の終わりに、締めを行う機能です。 |
本部連携 | クラウドサーバにデータを連携する機能です。 |
レジ精算レシート再発行 | レジ精算レシートの再印刷機能です。 |
レジ締めレシート再発行 | レジ締めレシートの再印刷機能です。 |
日報 | 日報を印刷する機能です。 |
商品販売集計表 | 商品単位の集計した一覧を印刷する機能です。 |
商品販売実績表 | 商品の売上明細を印刷する機能です。 |
部門別売上集計表 | 部門別に日付単位で印刷する機能です。(月報代わりにも使用します) |
調剤売上明細表 | レセコンからの売上を調剤日単位で印刷する機能です。レセコンとの不一致検索用にも使用します。 |
本部側機能
機能名称 | 機能概要文 |
---|---|
本部管理機能 | 店舗からの情報をすべて集計し、CSV出力するオプションです。 カスタマイズも可能です。 |
商品マスタ配信機能 | 店舗への商品マスタを配信する機能です。 |
在庫管理システム | OTC・一般品の在庫管理システムです。POSの売り上げは自動的に反映されます。 |
本部側対応のご利用にはインターネットブラウザのみ必要となります。
対応ブラウザ:Edge・Firefox・Chrome(バージョンの指定はありません)
標準構成例
役割 | 仕様 | サイズ | |
---|---|---|---|
POSレジ | スペック | Windows 10・Core i3 メモリ:4GB SSD:256GB |
幅:約366mm 高さ:約354mm 奥行:約197mm |
ジャーナルプリンタ | 58mm幅/OPOS対応 | ||
ラインディスプレイ | OPOS対応 | ||
バーコードリーダ | キーボード入力タイプ | ||
キャッシュドロア | OPOS対応 |
役割 | サイズ |
---|---|
自動釣銭機 | 幅:490mm 高さ:130mm 奥行:600mm |
ほかにもご利用いただける機器がありますので、お気軽にご相談ください。